Standings / 2026NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Standings
Sheldon Creed leads on 2235 points, through September 18, 2026. Official NASCAR points.
DriversThrough September 18, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00Sheldon Creed | 2235 | – | 3 |
| 2 | 7Justin Allgaier | 2224 | -11 | 6 |
| 3 | 1Carson Kvapil | 2198 | -37 | 2 |
| 4 | 2Jesse Love | 2194 | -41 | 1 |
| 5 | 41Sam Mayer | 2157 | -78 | 0 |
| 6 | 17Corey Day | 2143 | -92 | 2 |
| 7 | 8Sammy Smith | 2143 | -92 | 0 |
| 8 | 54Taylor Gray | 2131 | -104 | 1 |
| 9 | 21Austin Hill | 2129 | -106 | 2 |
| 10 | 99Parker Retzlaff | 2124 | -111 | 0 |
| 11 | 20Brandon Jones | 2121 | -114 | 1 |
| 12 | 88Rajah Caruth | 2071 | -164 | 0 |
| 13 | 19Brent Crews | 715 | -1520 | 0 |
| 14 | 18William Sawalich | 676 | -1559 | 1 |
| 15 | 39Ryan Sieg | 619 | -1616 | 1 |
| 16 | 96Anthony Alfredo | 579 | -1656 | 0 |
| 17 | 44Brennan Poole | 515 | -1720 | 0 |
| 18 | 26Dean Thompson | 507 | -1728 | 0 |
| 19 | 51Jeremy Clements | 445 | -1790 | 0 |
| 20 | 24Harrison Burton | 444 | -1791 | 0 |
| 21 | 27Jeb Burton | 425 | -1810 | 0 |
| 22 | 31Blaine Perkins | 392 | -1843 | 0 |
| 23 | 48Patrick Staropoli | 368 | -1867 | 0 |
| 24 | 28Kyle Sieg | 354 | -1881 | 0 |
| 25 | 07Josh Bilicki | 318 | -1917 | 0 |
| 26 | 44Lavar Scott | 288 | -1947 | 0 |
| 27 | 02Ryan Ellis | 279 | -1956 | 0 |
| 28 | 87Austin Green | 262 | -1973 | 0 |
| 29 | 14Garrett Smithley | 204 | -2031 | 0 |
| 30 | 92Josh Williams | 183 | -2052 | 0 |
Show all 96 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 35Joey Gase | 179 | -2056 | 0 |
| 32 | 91Mason Maggio | 141 | -2094 | 0 |
| 33 | 07Alex Labbe | 93 | -2142 | 0 |
| 34 | Andrew Patterson | 90 | -2145 | 0 |
| 35 | JJ Yeley | 82 | -2153 | 0 |
| 36 | Nathan Byrd | 79 | -2156 | 0 |
| 37 | 50Preston Pardus | 66 | -2169 | 0 |
| 38 | Myatt Snider | 61 | -2174 | 0 |
| 39 | Jordan Anderson | 57 | -2178 | 0 |
| 40 | 74Dawson Cram | 54 | -2181 | 0 |
| 41 | Jake Finch | 52 | -2183 | 0 |
| 42 | 153Carson Ware | 51 | -2184 | 0 |
| 43 | 74Logan Bearden | 47 | -2188 | 0 |
| 44 | Brad Perez | 46 | -2189 | 0 |
| 45 | Will Rodgers | 41 | -2194 | 0 |
| 46 | David Starr | 35 | -2200 | 0 |
| 47 | Lee Pulliam | 32 | -2203 | 0 |
| 48 | Glen Reen | 32 | -2203 | 0 |
| 49 | 5Luke Fenhaus | 31 | -2204 | 0 |
| 50 | Blake Lothian | 30 | -2205 | 0 |
| 51 | Carson Brown | 22 | -2213 | 0 |
| 52 | Jesse Iwuji | 12 | -2223 | 0 |
| 53 | Gray Gaulding | 9 | -2226 | 0 |
| 54 | Alex Guénette | 9 | -2226 | 0 |
| 55 | Tyler Tomassi | 9 | -2226 | 0 |
| 56 | Austin J Hill | 9 | -2226 | 0 |
| 57 | CJ McLaughlin | 7 | -2228 | 0 |
| 58 | Dexter Bean | 7 | -2228 | 0 |
| 59 | 39Andy Jankowiak | 7 | -2228 | 0 |
| 60 | Cleetus Mcfarland | 7 | -2228 | 0 |
| 61 | 4Caesar Bacarella | 6 | -2229 | 0 |
| 62 | Derek White | 5 | -2230 | 0 |
| 63 | Baltazar Leguizamón | 5 | -2230 | 0 |
| 64 | Kyle Kelley | 3 | -2232 | 0 |
| 65 | Sage Karam | 2 | -2233 | 0 |
| 66 | Matt Wilson | 1 | -2234 | 0 |
| 67 | Shane Van Gisbergen | 0 | -2235 | 2 |
| 68 | Kyle Larson | 0 | -2235 | 2 |
| 69 | Connor Zilisch | 0 | -2235 | 2 |
| 70 | Ross Chastain | 0 | -2235 | 1 |
| 71 | Chase Briscoe | 0 | -2235 | 0 |
| 72 | Chase Elliott | 0 | -2235 | 0 |
| 73 | 87Nick Sanchez | 0 | -2235 | 0 |
| 74 | Christopher Bell | 0 | -2235 | 0 |
| 75 | William Byron | 0 | -2235 | 0 |
| 76 | Cole Custer | 0 | -2235 | 0 |
| 77 | Patrick Emerling | 0 | -2235 | 0 |
| 78 | Leland Honeyman | 0 | -2235 | 0 |
| 79 | 52Daniel Dye | 0 | -2235 | 0 |
| 80 | Chad Finchum | 0 | -2235 | 0 |
| 81 | Nick Leitz | 0 | -2235 | 0 |
| 82 | Carson Hocevar | 0 | -2235 | 0 |
| 83 | Chandler Smith | 0 | -2235 | 0 |
| 84 | Stefan Parsons | 0 | -2235 | 0 |
| 85 | Natalie Decker | 0 | -2235 | 0 |
| 86 | Austin Dillon | 0 | -2235 | 0 |
| 87 | Giovanni Ruggiero | 0 | -2235 | 0 |
| 88 | Derek Lemke | 0 | -2235 | 0 |
| 89 | BJ McLeod | 0 | -2235 | 0 |
| 90 | 30Cody Ware | 0 | -2235 | 0 |
| 91 | Tyler Ankrum | 0 | -2235 | 0 |
| 92 | Luke Baldwin | 0 | -2235 | 0 |
| 93 | Matt DiBenedetto | 0 | -2235 | 0 |
| 94 | Landon S. Huffman | 0 | -2235 | 0 |
| 95 | Tyler Gonzalez | 0 | -2235 | 0 |
| 96 | Justin Carroll | 0 | -2235 | 0 |
OwnersThrough September 18, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 00 - Haas Factory Team | 2230 | – | 3 |
| 2 | No. 7 - JR Motorsports | 2224 | -6 | 6 |
| 3 | No. 1 - JR Motorsports | 2198 | -32 | 4 |
| 4 | No. 2 - Richard Childress Racing | 2189 | -41 | 1 |
| 5 | No. 19 - Joe Gibbs Racing | 2150 | -80 | 0 |
| 6 | No. 41 - Haas Factory Team | 2147 | -83 | 0 |
| 7 | No. 17 - Hendrick Motorsports | 2138 | -92 | 2 |
| 8 | No. 8 - JR Motorsports | 2133 | -97 | 0 |
| 9 | No. 21 - Richard Childress Racing | 2124 | -106 | 2 |
| 10 | No. 20 - Joe Gibbs Racing | 2116 | -114 | 1 |
| 11 | No. 88 - JR Motorsports | 2116 | -114 | 2 |
| 12 | No. 99 - Viking Motorsports | 2114 | -116 | 0 |
| 13 | No. 54 - Joe Gibbs Racing | 715 | -1515 | 1 |
| 14 | No. 18 - Joe Gibbs Racing | 676 | -1554 | 1 |
| 15 | No. 9 - JR Motorsports | 619 | -1611 | 3 |
| 16 | No. 39 - RSS Racing | 571 | -1659 | 0 |
| 17 | No. 96 - Viking Motorsports | 553 | -1677 | 0 |
| 18 | No. 44 - Alpha Prime Racing | 515 | -1715 | 0 |
| 19 | No. 26 - Sam Hunt Racing | 507 | -1723 | 0 |
| 20 | No. 32 - Jordan Anderson Racing | 483 | -1747 | 0 |
| 21 | No. 51 - Jeremy Clements Racing | 445 | -1785 | 0 |
| 22 | No. 24 - Sam Hunt Racing | 444 | -1786 | 0 |
| 23 | No. 87 - Peterson Racing Group | 437 | -1793 | 0 |
| 24 | No. 27 - Jordan Anderson Racing | 425 | -1805 | 0 |
| 25 | No. 0 - SS GreenLight Racing | 406 | -1824 | 0 |
| 26 | No. 31 - Jordan Anderson Racing | 392 | -1838 | 0 |
| 27 | No. 91 - DGM Racing x JIM | 381 | -1849 | 0 |
| 28 | No. 48 - Big Machine Racing | 368 | -1862 | 0 |
| 29 | No. 28 - RSS Racing | 354 | -1876 | 0 |
| 30 | No. 07 - SS GreenLight Racing | 318 | -1912 | 0 |
Show all 50 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 92 - DGM Racing x JIM | 301 | -1929 | 0 |
| 32 | No. 45 - Alpha Prime Racing | 288 | -1942 | 0 |
| 33 | No. 42 - Young's Motorsports | 288 | -1942 | 0 |
| 34 | No. 02 - Young's Motorsports | 279 | -1951 | 0 |
| 35 | No. 153 - Joey Gase Motorsports | 235 | -1995 | 0 |
| 36 | No. 55 - Joey Gase Motorsports | 224 | -2006 | 0 |
| 37 | No. 38 - RSS Racing | 118 | -2112 | 1 |
| 38 | No. 47 - Mike Harmon Racing | 83 | -2147 | 0 |
| 39 | No. 25 - AM Racing | 81 | -2149 | 0 |
| 40 | No. 274 - Mike Harmon Racing | 70 | -2160 | 0 |
| 41 | No. 52 - AM Racing | 55 | -2175 | 0 |
| 42 | No. 50 - Pardus Racing Inc | 45 | -2185 | 0 |
| 43 | No. 174 - Mike Harmon Racing | 29 | -2201 | 0 |
| 44 | No. 71 - DGM Racing x JIM | 26 | -2204 | 0 |
| 45 | No. 3 - Richard Childress Racing | 14 | -2216 | 0 |
| 46 | No. 33 - Richard Childress Racing | 7 | -2223 | 0 |
| 47 | No. 4 - Alpha Prime Racing | 6 | -2224 | 0 |
| 50 | No. 74 - Mike Harmon Racing | 0 | -2230 | 0 |
| 51 | No. 143 - SPS Racing | 0 | -2230 | 0 |
| 52 | No. 53 - Joey Gase Motorsports | 0 | -2230 | 0 |
Pts = points · Back = behind leader · W = wins · T5/T10 = top-5 and top-10 finishes · St = starts. Standings move when the official NASCAR points report for a race is loaded.

