Standings / 2026NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Standings
Sheldon Creed leads on 2294 points, through October 11, 2026. Official NASCAR points.
The Chase field12 drivers
DriversThrough October 11, 2026
| Pos | Driver | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00Sheldon Creed | 2294 | Leader | 3 |
| 2 | 2Jesse Love | 2292 | 2 | 1 |
| 3 | 17Corey Day | 2287 | 7 | 4 |
| 4 | 7Justin Allgaier | 2279 | 15 | 6 |
| 5 | 1Carson Kvapil | 2254 | 40 | 2 |
| 6 | 41Sam Mayer | 2235 | 59 | 0 |
| 7 | 54Taylor Gray | 2207 | 87 | 1 |
| 8 | 21Austin Hill | 2200 | 94 | 2 |
| 9 | 8Sammy Smith | 2188 | 106 | 0 |
| 10 | 99Parker Retzlaff | 2168 | 126 | 0 |
| 11 | 20Brandon Jones | 2153 | 141 | 1 |
| 12 | 88Rajah Caruth | 2114 | 180 | 0 |
| 13 | 19Brent Crews | 775 | 1519 | 0 |
| 14 | 18William Sawalich | 737 | 1557 | 1 |
| 15 | 39Ryan Sieg | 670 | 1624 | 1 |
| 16 | 96Anthony Alfredo | 635 | 1659 | 0 |
| 17 | 44Brennan Poole | 562 | 1732 | 0 |
| 18 | 26Dean Thompson | 551 | 1743 | 0 |
| 19 | 51Jeremy Clements | 501 | 1793 | 0 |
| 20 | 24Harrison Burton | 491 | 1803 | 0 |
| 21 | 27Jeb Burton | 456 | 1838 | 0 |
| 22 | 31Blaine Perkins | 416 | 1878 | 0 |
| 23 | 48Patrick Staropoli | 385 | 1909 | 0 |
| 24 | 28Kyle Sieg | 373 | 1921 | 0 |
| 25 | 07Josh Bilicki | 344 | 1950 | 0 |
| 26 | 44Lavar Scott | 309 | 1985 | 0 |
| 27 | 02Ryan Ellis | 290 | 2004 | 0 |
| 28 | 87Austin Green | 276 | 2018 | 0 |
| 29 | 14Garrett Smithley | 224 | 2070 | 0 |
| 30 | 35Joey Gase | 211 | 2083 | 0 |
Show all 96 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 92Josh Williams | 192 | 2102 | 0 |
| 32 | 91Mason Maggio | 156 | 2138 | 0 |
| 33 | Andrew Patterson | 105 | 2189 | 0 |
| 34 | 07Alex Labbe | 93 | 2201 | 0 |
| 35 | JJ Yeley | 83 | 2211 | 0 |
| 36 | Nathan Byrd | 79 | 2215 | 0 |
| 37 | Myatt Snider | 73 | 2221 | 0 |
| 38 | 50Preston Pardus | 66 | 2228 | 0 |
| 39 | Jake Finch | 58 | 2236 | 0 |
| 40 | Jordan Anderson | 57 | 2237 | 0 |
| 41 | 74Dawson Cram | 57 | 2237 | 0 |
| 42 | Carson Brown | 54 | 2240 | 0 |
| 43 | Lee Pulliam | 51 | 2243 | 0 |
| 44 | 153Carson Ware | 51 | 2243 | 0 |
| 45 | 74Logan Bearden | 47 | 2247 | 0 |
| 46 | Brad Perez | 46 | 2248 | 0 |
| 47 | Will Rodgers | 41 | 2253 | 0 |
| 48 | David Starr | 35 | 2259 | 0 |
| 49 | Blake Lothian | 35 | 2259 | 0 |
| 50 | Glen Reen | 32 | 2262 | 0 |
| 51 | 5Luke Fenhaus | 31 | 2263 | 0 |
| 52 | Matt DiBenedetto | 30 | 2264 | 0 |
| 53 | Jesse Iwuji | 12 | 2282 | 0 |
| 54 | Gray Gaulding | 9 | 2285 | 0 |
| 55 | Alex Guénette | 9 | 2285 | 0 |
| 56 | Tyler Tomassi | 9 | 2285 | 0 |
| 57 | Austin J Hill | 9 | 2285 | 0 |
| 58 | CJ McLaughlin | 7 | 2287 | 0 |
| 59 | Dexter Bean | 7 | 2287 | 0 |
| 60 | 39Andy Jankowiak | 7 | 2287 | 0 |
| 61 | Cleetus Mcfarland | 7 | 2287 | 0 |
| 62 | 4Caesar Bacarella | 6 | 2288 | 0 |
| 63 | Derek White | 5 | 2289 | 0 |
| 64 | Baltazar Leguizamón | 5 | 2289 | 0 |
| 65 | Kyle Kelley | 3 | 2291 | 0 |
| 66 | Sage Karam | 2 | 2292 | 0 |
| 67 | Matt Wilson | 1 | 2293 | 0 |
| 68 | Shane Van Gisbergen | 0 | 2294 | 2 |
| 69 | Kyle Larson | 0 | 2294 | 2 |
| 70 | Connor Zilisch | 0 | 2294 | 2 |
| 71 | Ross Chastain | 0 | 2294 | 1 |
| 72 | Chase Briscoe | 0 | 2294 | 0 |
| 73 | Chase Elliott | 0 | 2294 | 0 |
| 74 | Nicholas Sanchez | 0 | 2294 | 0 |
| 75 | Christopher Bell | 0 | 2294 | 0 |
| 76 | William Byron | 0 | 2294 | 0 |
| 77 | Cole Custer | 0 | 2294 | 0 |
| 78 | Patrick Emerling | 0 | 2294 | 0 |
| 79 | Leland Honeyman | 0 | 2294 | 0 |
| 80 | 52Daniel Dye | 0 | 2294 | 0 |
| 81 | Chad Finchum | 0 | 2294 | 0 |
| 82 | Nick Leitz | 0 | 2294 | 0 |
| 83 | Carson Hocevar | 0 | 2294 | 0 |
| 84 | Chandler Smith | 0 | 2294 | 0 |
| 85 | Stefan Parsons | 0 | 2294 | 0 |
| 86 | Natalie Decker | 0 | 2294 | 0 |
| 87 | Austin Dillon | 0 | 2294 | 0 |
| 88 | Giovanni Ruggiero | 0 | 2294 | 0 |
| 89 | Derek Lemke | 0 | 2294 | 0 |
| 90 | BJ McLeod | 0 | 2294 | 0 |
| 91 | 30Cody Ware | 0 | 2294 | 0 |
| 92 | Tyler Ankrum | 0 | 2294 | 0 |
| 93 | Luke Baldwin | 0 | 2294 | 0 |
| 94 | Landon S. Huffman | 0 | 2294 | 0 |
| 95 | Tyler Gonzalez | 0 | 2294 | 0 |
| 96 | Justin Carroll | 0 | 2294 | 0 |
OwnersThrough October 11, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 00 - Haas Factory Team | 2289 | Leader | 3 |
| 2 | No. 2 - Richard Childress Racing | 2287 | 2 | 1 |
| 3 | No. 17 - Hendrick Motorsports | 2282 | 7 | 4 |
| 4 | No. 7 - JR Motorsports | 2279 | 10 | 6 |
| 5 | No. 1 - JR Motorsports | 2254 | 35 | 4 |
| 6 | No. 41 - Haas Factory Team | 2225 | 64 | 0 |
| 7 | No. 19 - Joe Gibbs Racing | 2210 | 79 | 0 |
| 8 | No. 21 - Richard Childress Racing | 2195 | 94 | 2 |
| 9 | No. 8 - JR Motorsports | 2178 | 111 | 0 |
| 10 | No. 88 - JR Motorsports | 2159 | 130 | 2 |
| 11 | No. 99 - Viking Motorsports | 2158 | 131 | 0 |
| 12 | No. 20 - Joe Gibbs Racing | 2148 | 141 | 1 |
| 13 | No. 54 - Joe Gibbs Racing | 791 | 1498 | 1 |
| 14 | No. 18 - Joe Gibbs Racing | 737 | 1552 | 1 |
| 15 | No. 9 - JR Motorsports | 625 | 1664 | 3 |
| 16 | No. 39 - RSS Racing | 622 | 1667 | 0 |
| 17 | No. 96 - Viking Motorsports | 609 | 1680 | 0 |
| 18 | No. 44 - Alpha Prime Racing | 562 | 1727 | 0 |
| 19 | No. 26 - Sam Hunt Racing | 551 | 1738 | 0 |
| 20 | No. 32 - Jordan Anderson Racing | 530 | 1759 | 0 |
| 21 | No. 51 - Jeremy Clements Racing | 501 | 1788 | 0 |
| 22 | No. 24 - Sam Hunt Racing | 491 | 1798 | 0 |
| 23 | No. 87 - Peterson Racing Group | 470 | 1819 | 0 |
| 24 | No. 27 - Jordan Anderson Racing | 456 | 1833 | 0 |
| 25 | No. 0 - SS GreenLight Racing | 426 | 1863 | 0 |
| 26 | No. 31 - Jordan Anderson Racing | 416 | 1873 | 0 |
| 27 | No. 91 - DGM Racing x JIM | 397 | 1892 | 0 |
| 28 | No. 48 - Big Machine Racing | 385 | 1904 | 0 |
| 29 | No. 28 - RSS Racing | 373 | 1916 | 0 |
| 30 | No. 7 - SS GreenLight Racing | 344 | 1945 | 0 |
Show all 50 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 92 - DGM Racing x JIM | 321 | 1968 | 0 |
| 32 | No. 42 - Young's Motorsports | 318 | 1971 | 0 |
| 33 | No. 45 - Alpha Prime Racing | 309 | 1980 | 0 |
| 34 | No. 2 - Young's Motorsports | 290 | 1999 | 0 |
| 35 | No. 55 - Joey Gase Motorsports | 256 | 2033 | 0 |
| 36 | No. 153 - Joey Gase Motorsports | 249 | 2040 | 0 |
| 37 | No. 38 - RSS Racing | 119 | 2170 | 1 |
| 38 | No. 47 - Mike Harmon Racing | 86 | 2203 | 0 |
| 39 | No. 25 - AM Racing | 81 | 2208 | 0 |
| 40 | No. 274 - Mike Harmon Racing | 70 | 2219 | 0 |
| 41 | No. 52 - AM Racing | 55 | 2234 | 0 |
| 42 | No. 50 - Pardus Racing Inc | 45 | 2244 | 0 |
| 43 | No. 174 - Mike Harmon Racing | 29 | 2260 | 0 |
| 44 | No. 71 - DGM Racing x JIM | 26 | 2263 | 0 |
| 45 | No. 3 - Richard Childress Racing | 14 | 2275 | 0 |
| 46 | No. 33 - Richard Childress Racing | 7 | 2282 | 0 |
| 47 | No. 4 - Alpha Prime Racing | 6 | 2283 | 0 |
| 50 | No. 74 - Mike Harmon Racing | 0 | 2289 | 0 |
| 51 | No. 143 - SPS Racing | 0 | 2289 | 0 |
| 52 | No. 53 - Joey Gase Motorsports | 0 | 2289 | 0 |
Pts = points · Behind = points behind the leader · W = wins · T5/T10 = top-5 and top-10 finishes · St = starts. Standings move when the official NASCAR points report for a race is loaded.