Standings / 2026NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Standings
Justin Allgaier leads on 2477 points, through November 7, 2026. Official NASCAR points.
The Chase field12 drivers
DriversThrough November 7, 2026
| Pos | Driver | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7Justin Allgaier | 2477 | Leader | 6 |
| 2 | 2Jesse Love | 2463 | 14 | 2 |
| 3 | 1Carson Kvapil | 2449 | 28 | 3 |
| 4 | 00Sheldon Creed | 2444 | 33 | 3 |
| 5 | 17Corey Day | 2416 | 61 | 4 |
| 6 | 41Sam Mayer | 2387 | 90 | 0 |
| 7 | 8Sammy Smith | 2352 | 125 | 1 |
| 8 | 20Brandon Jones | 2314 | 163 | 2 |
| 9 | 54Taylor Gray | 2300 | 177 | 1 |
| 10 | 21Austin Hill | 2281 | 196 | 2 |
| 11 | 99Parker Retzlaff | 2263 | 214 | 0 |
| 12 | 88Rajah Caruth | 2224 | 253 | 0 |
| 13 | 19Brent Crews | 878 | 1599 | 0 |
| 14 | 18William Sawalich | 838 | 1639 | 1 |
| 15 | 39Ryan Sieg | 758 | 1719 | 1 |
| 16 | 96Anthony Alfredo | 735 | 1742 | 0 |
| 17 | 26Dean Thompson | 620 | 1857 | 0 |
| 18 | 44Brennan Poole | 605 | 1872 | 0 |
| 19 | 24Harrison Burton | 571 | 1906 | 0 |
| 20 | 51Jeremy Clements | 570 | 1907 | 0 |
| 21 | 27Jeb Burton | 547 | 1930 | 0 |
| 22 | 31Blaine Perkins | 472 | 2005 | 0 |
| 23 | 48Patrick Staropoli | 444 | 2033 | 0 |
| 24 | 28Kyle Sieg | 436 | 2041 | 0 |
| 25 | 07Josh Bilicki | 386 | 2091 | 0 |
| 26 | 44Lavar Scott | 362 | 2115 | 0 |
| 27 | 02Ryan Ellis | 325 | 2152 | 0 |
| 28 | 87Austin Green | 276 | 2201 | 0 |
| 29 | 35Joey Gase | 255 | 2222 | 0 |
| 30 | 14Garrett Smithley | 243 | 2234 | 0 |
Show all 97 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 92Josh Williams | 234 | 2243 | 0 |
| 32 | 91Mason Maggio | 183 | 2294 | 0 |
| 33 | Andrew Patterson | 134 | 2343 | 0 |
| 34 | 07Alex Labbe | 108 | 2369 | 0 |
| 35 | Lee Pulliam | 89 | 2388 | 0 |
| 36 | Will Rodgers | 85 | 2392 | 0 |
| 37 | JJ Yeley | 84 | 2393 | 0 |
| 38 | Nathan Byrd | 79 | 2398 | 0 |
| 39 | 50Preston Pardus | 79 | 2398 | 0 |
| 40 | Myatt Snider | 73 | 2404 | 0 |
| 41 | 74Dawson Cram | 69 | 2408 | 0 |
| 42 | 153Carson Ware | 65 | 2412 | 0 |
| 43 | Jake Finch | 63 | 2414 | 0 |
| 44 | Brad Perez | 61 | 2416 | 0 |
| 45 | Jordan Anderson | 57 | 2420 | 0 |
| 46 | Carson Brown | 54 | 2423 | 0 |
| 47 | 74Logan Bearden | 47 | 2430 | 0 |
| 48 | David Starr | 35 | 2442 | 0 |
| 49 | Blake Lothian | 35 | 2442 | 0 |
| 50 | Glen Reen | 32 | 2445 | 0 |
| 51 | 5Luke Fenhaus | 31 | 2446 | 0 |
| 52 | Matt DiBenedetto | 30 | 2447 | 0 |
| 53 | Baltazar Leguizamón | 15 | 2462 | 0 |
| 54 | Jesse Iwuji | 12 | 2465 | 0 |
| 55 | Gray Gaulding | 9 | 2468 | 0 |
| 56 | Alex Guénette | 9 | 2468 | 0 |
| 57 | Tyler Tomassi | 9 | 2468 | 0 |
| 58 | Austin J Hill | 9 | 2468 | 0 |
| 59 | CJ McLaughlin | 7 | 2470 | 0 |
| 60 | Dexter Bean | 7 | 2470 | 0 |
| 61 | 39Andy Jankowiak | 7 | 2470 | 0 |
| 62 | 4Caesar Bacarella | 7 | 2470 | 0 |
| 63 | Cleetus Mcfarland | 7 | 2470 | 0 |
| 64 | Derek White | 5 | 2472 | 0 |
| 65 | Kyle Kelley | 3 | 2474 | 0 |
| 66 | Sage Karam | 2 | 2475 | 0 |
| 67 | Matt Wilson | 1 | 2476 | 0 |
| 68 | Shane Van Gisbergen | 0 | 2477 | 2 |
| 69 | Kyle Larson | 0 | 2477 | 2 |
| 70 | Connor Zilisch | 0 | 2477 | 2 |
| 71 | Ross Chastain | 0 | 2477 | 1 |
| 72 | Chase Briscoe | 0 | 2477 | 0 |
| 73 | Chase Elliott | 0 | 2477 | 0 |
| 74 | 87Nick Sanchez | 0 | 2477 | 0 |
| 75 | Christopher Bell | 0 | 2477 | 0 |
| 76 | William Byron | 0 | 2477 | 0 |
| 77 | Cole Custer | 0 | 2477 | 0 |
| 78 | Patrick Emerling | 0 | 2477 | 0 |
| 79 | Leland Honeyman | 0 | 2477 | 0 |
| 80 | 52Daniel Dye | 0 | 2477 | 0 |
| 81 | Nick Leitz | 0 | 2477 | 0 |
| 82 | Chad Finchum | 0 | 2477 | 0 |
| 83 | Connor Mosack | 0 | 2477 | 0 |
| 84 | Carson Hocevar | 0 | 2477 | 0 |
| 85 | Chandler Smith | 0 | 2477 | 0 |
| 86 | Stefan Parsons | 0 | 2477 | 0 |
| 87 | Natalie Decker | 0 | 2477 | 0 |
| 88 | Austin Dillon | 0 | 2477 | 0 |
| 89 | Giovanni Ruggiero | 0 | 2477 | 0 |
| 90 | Derek Lemke | 0 | 2477 | 0 |
| 91 | Justin Carroll | 0 | 2477 | 0 |
| 92 | BJ Mcleod | 0 | 2477 | 0 |
| 93 | 30Cody Ware | 0 | 2477 | 0 |
| 94 | Tyler Ankrum | 0 | 2477 | 0 |
| 95 | Luke Baldwin | 0 | 2477 | 0 |
| 96 | Landon S. Huffman | 0 | 2477 | 0 |
| 97 | Tyler Gonzalez | 0 | 2477 | 0 |
OwnersThrough November 7, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 7 - JR Motorsports | 2477 | Leader | 6 |
| 2 | No. 2 - Richard Childress Racing | 2458 | 19 | 2 |
| 3 | No. 1 - JR Motorsports | 2449 | 28 | 5 |
| 4 | No. 00 - Haas Factory Team | 2439 | 38 | 3 |
| 5 | No. 17 - Hendrick Motorsports | 2411 | 66 | 4 |
| 6 | No. 41 - Haas Factory Team | 2377 | 100 | 0 |
| 7 | No. 8 - JR Motorsports | 2342 | 135 | 1 |
| 8 | No. 19 - Joe Gibbs Racing | 2313 | 164 | 0 |
| 9 | No. 20 - Joe Gibbs Racing | 2309 | 168 | 2 |
| 10 | No. 21 - Richard Childress Racing | 2276 | 201 | 2 |
| 11 | No. 88 - JR Motorsports | 2269 | 208 | 2 |
| 12 | No. 99 - Viking Motorsports | 2253 | 224 | 0 |
| 13 | No. 54 - Joe Gibbs Racing | 884 | 1593 | 1 |
| 14 | No. 18 - Joe Gibbs Racing | 838 | 1639 | 1 |
| 15 | No. 39 - RSS Racing | 710 | 1767 | 0 |
| 16 | No. 96 - Viking Motorsports | 709 | 1768 | 0 |
| 17 | No. 9 - JR Motorsports | 630 | 1847 | 3 |
| 18 | No. 26 - Sam Hunt Racing | 620 | 1857 | 0 |
| 19 | No. 44 - Alpha Prime Racing | 605 | 1872 | 0 |
| 20 | No. 24 - Sam Hunt Racing | 571 | 1906 | 0 |
| 21 | No. 51 - Jeremy Clements Racing | 570 | 1907 | 0 |
| 22 | No. 32 - Jordan Anderson Racing | 566 | 1911 | 0 |
| 23 | No. 27 - Jordan Anderson Racing | 547 | 1930 | 0 |
| 24 | No. 87 - Peterson Racing Group | 544 | 1933 | 0 |
| 25 | No. 31 - Jordan Anderson Racing | 472 | 2005 | 0 |
| 26 | No. 0 - SS GreenLight Racing | 445 | 2032 | 0 |
| 27 | No. 48 - Big Machine Racing | 444 | 2033 | 0 |
| 28 | No. 28 - RSS Racing | 436 | 2041 | 0 |
| 29 | No. 91 - DGM Racing x JIM | 427 | 2050 | 0 |
| 30 | No. 7 - SS GreenLight Racing | 386 | 2091 | 0 |
Show all 51 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 92 - DGM Racing x JIM | 378 | 2099 | 0 |
| 32 | No. 42 - Young's Motorsports | 365 | 2112 | 0 |
| 33 | No. 45 - Alpha Prime Racing | 362 | 2115 | 0 |
| 34 | No. 2 - Young's Motorsports | 325 | 2152 | 0 |
| 35 | No. 153 - Joey Gase Motorsports | 307 | 2170 | 0 |
| 36 | No. 55 - Joey Gase Motorsports | 300 | 2177 | 0 |
| 37 | No. 38 - RSS Racing | 121 | 2356 | 1 |
| 38 | No. 47 - Mike Harmon Racing | 98 | 2379 | 0 |
| 39 | No. 25 - AM Racing | 81 | 2396 | 0 |
| 40 | No. 274 - Mike Harmon Racing | 70 | 2407 | 0 |
| 41 | No. 50 - Pardus Racing Inc | 58 | 2419 | 0 |
| 42 | No. 52 - AM Racing | 55 | 2422 | 0 |
| 43 | No. 143 - SPS Racing | 30 | 2447 | 0 |
| 44 | No. 174 - Mike Harmon Racing | 29 | 2448 | 0 |
| 45 | No. 71 - DGM Racing x JIM | 28 | 2449 | 0 |
| 46 | No. 3 - Richard Childress Racing | 14 | 2463 | 0 |
| 47 | No. 35 - Joey Gase Motorsports | 11 | 2466 | 0 |
| 48 | No. 4 - Alpha Prime Racing | 7 | 2470 | 0 |
| 49 | No. 33 - Richard Childress Racing | 7 | 2470 | 0 |
| 51 | No. 74 - Mike Harmon Racing | 0 | 2477 | 0 |
| 52 | No. 53 - Joey Gase Motorsports | 0 | 2477 | 0 |
Pts = points · Behind = points behind the leader · W = wins · T5/T10 = top-5 and top-10 finishes · St = starts. Standings move when the official NASCAR points report for a race is loaded.