Standings / 2026NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Standings
Sheldon Creed leads on 2175 points, through September 12, 2026. Official NASCAR points.
DriversThrough September 12, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00Sheldon Creed | 2175 | – | 2 |
| 2 | 7Justin Allgaier | 2172 | -3 | 6 |
| 3 | 1Carson Kvapil | 2166 | -9 | 2 |
| 4 | 2Jesse Love | 2159 | -16 | 1 |
| 5 | 41Sam Mayer | 2114 | -61 | 0 |
| 6 | 21Austin Hill | 2114 | -61 | 2 |
| 7 | 8Sammy Smith | 2111 | -64 | 0 |
| 8 | 17Corey Day | 2106 | -69 | 2 |
| 9 | 20Brandon Jones | 2099 | -76 | 1 |
| 10 | 99Parker Retzlaff | 2092 | -83 | 0 |
| 11 | 54Taylor Gray | 2089 | -86 | 1 |
| 12 | 88Rajah Caruth | 2057 | -118 | 0 |
| 13 | 19Brent Crews | 668 | -1507 | 0 |
| 14 | 18William Sawalich | 638 | -1537 | 1 |
| 15 | 39Ryan Sieg | 612 | -1563 | 1 |
| 16 | 96Anthony Alfredo | 574 | -1601 | 0 |
| 17 | 44Brennan Poole | 491 | -1684 | 0 |
| 18 | 26Dean Thompson | 479 | -1696 | 0 |
| 19 | 51Jeremy Clements | 422 | -1753 | 0 |
| 20 | 24Harrison Burton | 419 | -1756 | 0 |
| 21 | 27Jeb Burton | 413 | -1762 | 0 |
| 22 | 31Blaine Perkins | 389 | -1786 | 0 |
| 23 | 48Patrick Staropoli | 357 | -1818 | 0 |
| 24 | 28Kyle Sieg | 337 | -1838 | 0 |
| 25 | 07Josh Bilicki | 312 | -1863 | 0 |
| 26 | 44Lavar Scott | 287 | -1888 | 0 |
| 27 | 02Ryan Ellis | 269 | -1906 | 0 |
| 28 | 87Austin Green | 262 | -1913 | 0 |
| 29 | 87Nick Sanchez | 235 | -1940 | 0 |
| 30 | 14Garrett Smithley | 200 | -1975 | 0 |
Show all 94 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 35Joey Gase | 179 | -1996 | 0 |
| 32 | 92Josh Williams | 174 | -2001 | 0 |
| 33 | 91Mason Maggio | 141 | -2034 | 0 |
| 34 | 07Alex Labbe | 93 | -2082 | 0 |
| 35 | JJ Yeley | 81 | -2094 | 0 |
| 36 | Nathan Byrd | 79 | -2096 | 0 |
| 37 | Andrew Patterson | 72 | -2103 | 0 |
| 38 | 50Preston Pardus | 66 | -2109 | 0 |
| 39 | Myatt Snider | 61 | -2114 | 0 |
| 40 | Jordan Anderson | 57 | -2118 | 0 |
| 41 | 74Dawson Cram | 54 | -2121 | 0 |
| 42 | Brad Perez | 46 | -2129 | 0 |
| 43 | 153Carson Ware | 43 | -2132 | 0 |
| 44 | Will Rodgers | 41 | -2134 | 0 |
| 45 | David Starr | 33 | -2142 | 0 |
| 46 | Lee Pulliam | 32 | -2143 | 0 |
| 47 | Glen Reen | 32 | -2143 | 0 |
| 48 | 5Luke Fenhaus | 31 | -2144 | 0 |
| 49 | Blake Lothian | 30 | -2145 | 0 |
| 50 | 74Logan Bearden | 28 | -2147 | 0 |
| 51 | Jake Finch | 26 | -2149 | 0 |
| 52 | Carson Brown | 22 | -2153 | 0 |
| 53 | Jesse Iwuji | 12 | -2163 | 0 |
| 54 | Gray Gaulding | 9 | -2166 | 0 |
| 55 | Alex Guénette | 9 | -2166 | 0 |
| 56 | Tyler Tomassi | 9 | -2166 | 0 |
| 57 | Austin J Hill | 9 | -2166 | 0 |
| 58 | CJ McLaughlin | 7 | -2168 | 0 |
| 59 | Dexter Bean | 7 | -2168 | 0 |
| 60 | 39Andy Jankowiak | 7 | -2168 | 0 |
| 61 | Cleetus Mcfarland | 7 | -2168 | 0 |
| 62 | 4Caesar Bacarella | 6 | -2169 | 0 |
| 63 | Derek White | 5 | -2170 | 0 |
| 64 | Baltazar Leguizamón | 5 | -2170 | 0 |
| 65 | Kyle Kelley | 3 | -2172 | 0 |
| 66 | Sage Karam | 2 | -2173 | 0 |
| 67 | Matt Wilson | 1 | -2174 | 0 |
| 68 | Shane Van Gisbergen | 0 | -2175 | 2 |
| 69 | Kyle Larson | 0 | -2175 | 2 |
| 70 | Connor Zilisch | 0 | -2175 | 2 |
| 71 | Ross Chastain | 0 | -2175 | 1 |
| 72 | Chase Briscoe | 0 | -2175 | 0 |
| 73 | Chase Elliott | 0 | -2175 | 0 |
| 74 | Christopher Bell | 0 | -2175 | 0 |
| 75 | William Byron | 0 | -2175 | 0 |
| 76 | Cole Custer | 0 | -2175 | 0 |
| 77 | Patrick Emerling | 0 | -2175 | 0 |
| 78 | Leland Honeyman | 0 | -2175 | 0 |
| 79 | 52Daniel Dye | 0 | -2175 | 0 |
| 80 | Chad Finchum | 0 | -2175 | 0 |
| 81 | Nick Leitz | 0 | -2175 | 0 |
| 82 | Carson Hocevar | 0 | -2175 | 0 |
| 83 | Chandler Smith | 0 | -2175 | 0 |
| 84 | Natalie Decker | 0 | -2175 | 0 |
| 85 | Austin Dillon | 0 | -2175 | 0 |
| 86 | Giovanni Ruggiero | 0 | -2175 | 0 |
| 87 | Derek Lemke | 0 | -2175 | 0 |
| 88 | BJ McLeod | 0 | -2175 | 0 |
| 89 | 30Cody Ware | 0 | -2175 | 0 |
| 90 | Tyler Ankrum | 0 | -2175 | 0 |
| 91 | Luke Baldwin | 0 | -2175 | 0 |
| 92 | Matt DiBenedetto | 0 | -2175 | 0 |
| 93 | Tyler Gonzalez | 0 | -2175 | 0 |
| 94 | Justin Carroll | 0 | -2175 | 0 |
OwnersThrough September 12, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 7 - JR Motorsports | 2172 | – | 6 |
| 2 | No. 00 - Haas Factory Team | 2170 | -2 | 2 |
| 3 | No. 1 - JR Motorsports | 2166 | -6 | 4 |
| 4 | No. 2 - Richard Childress Racing | 2154 | -18 | 1 |
| 5 | No. 21 - Richard Childress Racing | 2109 | -63 | 2 |
| 6 | No. 41 - Haas Factory Team | 2104 | -68 | 0 |
| 7 | No. 19 - Joe Gibbs Racing | 2103 | -69 | 0 |
| 8 | No. 88 - JR Motorsports | 2102 | -70 | 2 |
| 9 | No. 17 - Hendrick Motorsports | 2101 | -71 | 2 |
| 10 | No. 8 - JR Motorsports | 2101 | -71 | 0 |
| 11 | No. 20 - Joe Gibbs Racing | 2094 | -78 | 1 |
| 12 | No. 99 - Viking Motorsports | 2082 | -90 | 0 |
| 13 | No. 54 - Joe Gibbs Racing | 673 | -1499 | 1 |
| 14 | No. 18 - Joe Gibbs Racing | 638 | -1534 | 1 |
| 15 | No. 9 - JR Motorsports | 593 | -1579 | 3 |
| 16 | No. 39 - RSS Racing | 564 | -1608 | 0 |
| 17 | No. 96 - Viking Motorsports | 548 | -1624 | 0 |
| 18 | No. 44 - Alpha Prime Racing | 491 | -1681 | 0 |
| 19 | No. 26 - Sam Hunt Racing | 479 | -1693 | 0 |
| 20 | No. 32 - Jordan Anderson Racing | 465 | -1707 | 0 |
| 21 | No. 51 - Jeremy Clements Racing | 422 | -1750 | 0 |
| 22 | No. 24 - Sam Hunt Racing | 419 | -1753 | 0 |
| 23 | No. 87 - Peterson Racing Group | 416 | -1756 | 0 |
| 24 | No. 27 - Jordan Anderson Racing | 413 | -1759 | 0 |
| 25 | No. 0 - SS GreenLight Racing | 402 | -1770 | 0 |
| 26 | No. 31 - Jordan Anderson Racing | 389 | -1783 | 0 |
| 27 | No. 91 - DGM Racing x JIM | 365 | -1807 | 0 |
| 28 | No. 48 - Big Machine Racing | 357 | -1815 | 0 |
| 29 | No. 28 - RSS Racing | 337 | -1835 | 0 |
| 30 | No. 07 - SS GreenLight Racing | 312 | -1860 | 0 |
Show all 49 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 92 - DGM Racing x JIM | 292 | -1880 | 0 |
| 32 | No. 45 - Alpha Prime Racing | 287 | -1885 | 0 |
| 33 | No. 02 - Young's Motorsports | 269 | -1903 | 0 |
| 34 | No. 42 - Young's Motorsports | 269 | -1903 | 0 |
| 35 | No. 153 - Joey Gase Motorsports | 227 | -1945 | 0 |
| 36 | No. 55 - Joey Gase Motorsports | 222 | -1950 | 0 |
| 37 | No. 38 - RSS Racing | 117 | -2055 | 1 |
| 38 | No. 47 - Mike Harmon Racing | 82 | -2090 | 0 |
| 39 | No. 25 - AM Racing | 81 | -2091 | 0 |
| 40 | No. 274 - Mike Harmon Racing | 70 | -2102 | 0 |
| 41 | No. 52 - AM Racing | 55 | -2117 | 0 |
| 42 | No. 50 - Pardus Racing Inc | 45 | -2127 | 0 |
| 43 | No. 174 - Mike Harmon Racing | 29 | -2143 | 0 |
| 44 | No. 71 - DGM Racing x JIM | 26 | -2146 | 0 |
| 45 | No. 3 - Richard Childress Racing | 14 | -2158 | 0 |
| 46 | No. 33 - Richard Childress Racing | 7 | -2165 | 0 |
| 47 | No. 4 - Alpha Prime Racing | 6 | -2166 | 0 |
| 50 | No. 74 - Mike Harmon Racing | 0 | -2172 | 0 |
| 51 | No. 53 - Joey Gase Motorsports | 0 | -2172 | 0 |
Pts = points · Back = behind leader · W = wins · T5/T10 = top-5 and top-10 finishes · St = starts. Standings move when the official NASCAR points report for a race is loaded.

