Standings / 2026NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Standings
Justin Allgaier leads on 2135 points, through September 5, 2026. Official NASCAR points.
DriversThrough September 5, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7Justin Allgaier | 2135 | – | 6 |
| 2 | 00Sheldon Creed | 2128 | -7 | 2 |
| 3 | 1Carson Kvapil | 2116 | -19 | 2 |
| 4 | 21Austin Hill | 2099 | -36 | 2 |
| 5 | 17Corey Day | 2089 | -46 | 2 |
| 6 | 2Jesse Love | 2087 | -48 | 0 |
| 7 | 8Sammy Smith | 2080 | -55 | 0 |
| 8 | 20Brandon Jones | 2077 | -58 | 1 |
| 9 | 41Sam Mayer | 2069 | -66 | 0 |
| 10 | 99Parker Retzlaff | 2057 | -78 | 0 |
| 11 | 54Taylor Gray | 2056 | -79 | 1 |
| 12 | 88Rajah Caruth | 2031 | -104 | 0 |
| 13 | 19Brent Crews | 634 | -1501 | 0 |
| 14 | 18William Sawalich | 608 | -1527 | 1 |
| 15 | 39Ryan Sieg | 588 | -1547 | 1 |
| 16 | 96Anthony Alfredo | 559 | -1576 | 0 |
| 17 | 44Brennan Poole | 473 | -1662 | 0 |
| 18 | 26Dean Thompson | 454 | -1681 | 0 |
| 19 | 24Harrison Burton | 417 | -1718 | 0 |
| 20 | 51Jeremy Clements | 416 | -1719 | 0 |
| 21 | 27Jeb Burton | 386 | -1749 | 0 |
| 22 | 31Blaine Perkins | 372 | -1763 | 0 |
| 23 | 48Patrick Staropoli | 337 | -1798 | 0 |
| 24 | 28Kyle Sieg | 309 | -1826 | 0 |
| 25 | 07Josh Bilicki | 301 | -1834 | 0 |
| 26 | 44Lavar Scott | 280 | -1855 | 0 |
| 27 | 87Austin Green | 262 | -1873 | 0 |
| 28 | 02Ryan Ellis | 256 | -1879 | 0 |
| 29 | 87Nick Sanchez | 232 | -1903 | 0 |
| 30 | 14Garrett Smithley | 200 | -1935 | 0 |
Show all 94 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 35Joey Gase | 169 | -1966 | 0 |
| 32 | 92Josh Williams | 155 | -1980 | 0 |
| 33 | 91Mason Maggio | 125 | -2010 | 0 |
| 34 | 07Alex Labbe | 93 | -2042 | 0 |
| 35 | JJ Yeley | 81 | -2054 | 0 |
| 36 | Nathan Byrd | 79 | -2056 | 0 |
| 37 | Andrew Patterson | 72 | -2063 | 0 |
| 38 | 50Preston Pardus | 66 | -2069 | 0 |
| 39 | 74Dawson Cram | 53 | -2082 | 0 |
| 40 | Myatt Snider | 49 | -2086 | 0 |
| 41 | Jordan Anderson | 43 | -2092 | 0 |
| 42 | 153Carson Ware | 43 | -2092 | 0 |
| 43 | Will Rodgers | 41 | -2094 | 0 |
| 44 | Brad Perez | 37 | -2098 | 0 |
| 45 | David Starr | 33 | -2102 | 0 |
| 46 | Lee Pulliam | 32 | -2103 | 0 |
| 47 | Glen Reen | 32 | -2103 | 0 |
| 48 | 5Luke Fenhaus | 31 | -2104 | 0 |
| 49 | Blake Lothian | 30 | -2105 | 0 |
| 50 | 74Logan Bearden | 28 | -2107 | 0 |
| 51 | Jake Finch | 26 | -2109 | 0 |
| 52 | Carson Brown | 22 | -2113 | 0 |
| 53 | Jesse Iwuji | 12 | -2123 | 0 |
| 54 | Gray Gaulding | 9 | -2126 | 0 |
| 55 | Alex Guénette | 9 | -2126 | 0 |
| 56 | Tyler Tomassi | 9 | -2126 | 0 |
| 57 | CJ McLaughlin | 7 | -2128 | 0 |
| 58 | Dexter Bean | 7 | -2128 | 0 |
| 59 | 39Andy Jankowiak | 7 | -2128 | 0 |
| 60 | Cleetus Mcfarland | 7 | -2128 | 0 |
| 61 | 4Caesar Bacarella | 6 | -2129 | 0 |
| 62 | Derek White | 5 | -2130 | 0 |
| 63 | Baltazar Leguizamón | 5 | -2130 | 0 |
| 64 | Austin J Hill | 4 | -2131 | 0 |
| 65 | Kyle Kelley | 3 | -2132 | 0 |
| 66 | Sage Karam | 2 | -2133 | 0 |
| 67 | Matt Wilson | 1 | -2134 | 0 |
| 68 | Shane Van Gisbergen | 0 | -2135 | 2 |
| 69 | Kyle Larson | 0 | -2135 | 2 |
| 70 | Connor Zilisch | 0 | -2135 | 2 |
| 71 | Ross Chastain | 0 | -2135 | 1 |
| 72 | Chase Briscoe | 0 | -2135 | 0 |
| 73 | Chase Elliott | 0 | -2135 | 0 |
| 74 | Christopher Bell | 0 | -2135 | 0 |
| 75 | William Byron | 0 | -2135 | 0 |
| 76 | Cole Custer | 0 | -2135 | 0 |
| 77 | Patrick Emerling | 0 | -2135 | 0 |
| 78 | Leland Honeyman | 0 | -2135 | 0 |
| 79 | 52Daniel Dye | 0 | -2135 | 0 |
| 80 | Chad Finchum | 0 | -2135 | 0 |
| 81 | Nick Leitz | 0 | -2135 | 0 |
| 82 | Carson Hocevar | 0 | -2135 | 0 |
| 83 | Chandler Smith | 0 | -2135 | 0 |
| 84 | Natalie Decker | 0 | -2135 | 0 |
| 85 | Austin Dillon | 0 | -2135 | 0 |
| 86 | Giovanni Ruggiero | 0 | -2135 | 0 |
| 87 | Derek Lemke | 0 | -2135 | 0 |
| 88 | BJ McLeod | 0 | -2135 | 0 |
| 89 | 30Cody Ware | 0 | -2135 | 0 |
| 90 | Tyler Ankrum | 0 | -2135 | 0 |
| 91 | Luke Baldwin | 0 | -2135 | 0 |
| 92 | Matt DiBenedetto | 0 | -2135 | 0 |
| 93 | Tyler Gonzalez | 0 | -2135 | 0 |
| 94 | Justin Carroll | 0 | -2135 | 0 |
OwnersThrough September 5, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 7 - JR Motorsports | 2135 | – | 6 |
| 2 | No. 00 - Haas Factory Team | 2123 | -12 | 2 |
| 3 | No. 1 - JR Motorsports | 2116 | -19 | 4 |
| 4 | No. 21 - Richard Childress Racing | 2094 | -41 | 2 |
| 5 | No. 17 - Hendrick Motorsports | 2084 | -51 | 2 |
| 6 | No. 2 - Richard Childress Racing | 2082 | -53 | 0 |
| 7 | No. 88 - JR Motorsports | 2076 | -59 | 2 |
| 8 | No. 20 - Joe Gibbs Racing | 2072 | -63 | 1 |
| 9 | No. 8 - JR Motorsports | 2070 | -65 | 0 |
| 10 | No. 19 - Joe Gibbs Racing | 2069 | -66 | 0 |
| 11 | No. 41 - Haas Factory Team | 2059 | -76 | 0 |
| 12 | No. 99 - Viking Motorsports | 2047 | -88 | 0 |
| 13 | No. 54 - Joe Gibbs Racing | 640 | -1495 | 1 |
| 14 | No. 18 - Joe Gibbs Racing | 608 | -1527 | 1 |
| 15 | No. 9 - JR Motorsports | 593 | -1542 | 3 |
| 16 | No. 39 - RSS Racing | 540 | -1595 | 0 |
| 17 | No. 96 - Viking Motorsports | 533 | -1602 | 0 |
| 18 | No. 44 - Alpha Prime Racing | 473 | -1662 | 0 |
| 19 | No. 26 - Sam Hunt Racing | 454 | -1681 | 0 |
| 20 | No. 32 - Jordan Anderson Racing | 451 | -1684 | 0 |
| 21 | No. 24 - Sam Hunt Racing | 417 | -1718 | 0 |
| 22 | No. 51 - Jeremy Clements Racing | 416 | -1719 | 0 |
| 23 | No. 87 - Peterson Racing Group | 413 | -1722 | 0 |
| 24 | No. 0 - SS GreenLight Racing | 390 | -1745 | 0 |
| 25 | No. 27 - Jordan Anderson Racing | 386 | -1749 | 0 |
| 26 | No. 31 - Jordan Anderson Racing | 372 | -1763 | 0 |
| 27 | No. 91 - DGM Racing x JIM | 349 | -1786 | 0 |
| 28 | No. 48 - Big Machine Racing | 337 | -1798 | 0 |
| 29 | No. 28 - RSS Racing | 309 | -1826 | 0 |
| 30 | No. 07 - SS GreenLight Racing | 301 | -1834 | 0 |
Show all 49 ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 45 - Alpha Prime Racing | 280 | -1855 | 0 |
| 32 | No. 92 - DGM Racing x JIM | 273 | -1862 | 0 |
| 33 | No. 42 - Young's Motorsports | 260 | -1875 | 0 |
| 34 | No. 02 - Young's Motorsports | 256 | -1879 | 0 |
| 35 | No. 153 - Joey Gase Motorsports | 222 | -1913 | 0 |
| 36 | No. 55 - Joey Gase Motorsports | 212 | -1923 | 0 |
| 37 | No. 38 - RSS Racing | 117 | -2018 | 1 |
| 38 | No. 25 - AM Racing | 81 | -2054 | 0 |
| 39 | No. 47 - Mike Harmon Racing | 81 | -2054 | 0 |
| 40 | No. 274 - Mike Harmon Racing | 70 | -2065 | 0 |
| 41 | No. 52 - AM Racing | 55 | -2080 | 0 |
| 42 | No. 50 - Pardus Racing Inc | 45 | -2090 | 0 |
| 43 | No. 174 - Mike Harmon Racing | 29 | -2106 | 0 |
| 44 | No. 71 - DGM Racing x JIM | 26 | -2109 | 0 |
| 45 | No. 3 - Richard Childress Racing | 14 | -2121 | 0 |
| 46 | No. 33 - Richard Childress Racing | 7 | -2128 | 0 |
| 47 | No. 4 - Alpha Prime Racing | 6 | -2129 | 0 |
| 50 | No. 74 - Mike Harmon Racing | 0 | -2135 | 0 |
| 51 | No. 53 - Joey Gase Motorsports | 0 | -2135 | 0 |
Pts = points · Back = behind leader · W = wins · T5/T10 = top-5 and top-10 finishes · St = starts. Standings move when the official NASCAR points report for a race is loaded.

