2026 CARS Tour Standings
Caden Kvapil leads the 2026 CARS Tour championship. Full driver points, wins, and finishes — updated after every race.
Late Model Stock
Updated May 26, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Kvapil | 204 | — | 2 |
| 2 | Treyten Lapcevich | 182 | -22 | 0 |
| 3 | Conner Jones | 177 | -27 | 1 |
| 4 | Chase Burrow | 163 | -41 | 0 |
| 5 | Landen Lewis | 160 | -44 | 1 |
| 6 | Chad McCumbee | 149 | -55 | 0 |
| 7 | Parker Eatmon | 148 | -56 | 0 |
| 8 | Sam Butler | 148 | -56 | 0 |
| 9 | Carson Brown | 147 | -57 | 0 |
| 10 | Landon Huffman | 147 | -57 | 0 |
| 11 | Doug Barnes Jr. | 136 | -68 | 0 |
| 12 | London McKenzie | 127 | -77 | 0 |
| 13 | Carson Loftin | 122 | -82 | 0 |
| 14 | Mason Diaz | 118 | -86 | 0 |
| 15 | Aiden King | 117 | -87 | 0 |
Pro Late Model
Updated May 26, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Walters | 153 | — | 1 |
| 2 | Kaden Honeycutt | 135 | -18 | 2 |
| 3 | Treyten Lapcevich | 132 | -21 | 0 |
| 4 | Evan McKnight | 132 | -21 | 0 |
| 5 | Rodney Dowless Jr. | 128 | -25 | 0 |
| 6 | Conner Jones | 127 | -26 | 0 |
| 7 | Case James | 126 | -27 | 0 |
| 8 | Brody Monahan | 122 | -31 | 0 |
| 9 | Carson Ware | 122 | -31 | 0 |
| 10 | Chase Burgeson | 111 | -42 | 0 |
| 11 | Dylan Garner | 110 | -43 | 0 |
| 12 | James Seeright | 108 | -45 | 0 |
| 13 | Ben Maier | 104 | -49 | 0 |
| 14 | London McKenzie | 90 | -63 | 0 |
| 15 | Keelan Harvick | 80 | -73 | 0 |
LMSC Owners
Updated May 26, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 88 - JR MotorsportsJR Motorsports | 204 | — | 2 |
| 2 | No. 77 - Chad Bryant Racing LLCChad Bryant Racing LLC | 182 | -22 | 0 |
| 3 | No. 44 - Carroll SpeedshopCarroll Speedshop | 177 | -27 | 1 |
| 4 | No. 5 - Hettinger RacingHettinger Racing | 163 | -41 | 0 |
| 5 | No. 29 - Kevin Harvick IncKevin Harvick Inc | 160 | -44 | 1 |
| 6 | No. 16 - McCumbee Elliott RacingMcCumbee Elliott Racing | 149 | -55 | 0 |
| 7 | No. 4 - Matt Piercy RacingMatt Piercy Racing | 148 | -56 | 0 |
| 8 | No. 16 - R & S Race CarsR & S Race Cars | 148 | -56 | 0 |
| 9 | No. 5 - Lee Pulliam PerformanceLee Pulliam Performance | 147 | -57 | 0 |
| 10 | No. 57 - Carroll SpeedshopCarroll Speedshop | 147 | -57 | 0 |
| 11 | No. 88 - Barnes RacingBarnes Racing | 136 | -68 | 0 |
| 12 | No. 95 - AK PerformanceAK Performance | 127 | -77 | 0 |
| 13 | No. 22 - Nelson MotorsportsNelson Motorsports | 122 | -82 | 0 |
| 14 | No. 77 - LSH RacingLSH Racing | 122 | -82 | 0 |
| 15 | No. 41 - Hedgecock RacingHedgecock Racing | 118 | -86 | 0 |
PLM Owners
Updated May 26, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 6 - Setzer Racing and DevelopmentSetzer Racing and Development | 153 | — | 1 |
| 2 | No. 67 - LowCountry MotorsportsLowCountry Motorsports | 142 | -11 | 0 |
| 3 | No. 54 - JC MotorsportsJC Motorsports | 135 | -18 | 2 |
| 4 | No. 20 - Setzer Racing and DevelopmentSetzer Racing and Development | 132 | -21 | 0 |
| 5 | No. 25 - Rackley WarRackley War | 128 | -25 | 0 |
| 6 | No. 62 - Rackley WarRackley War | 127 | -26 | 1 |
| 7 | No. 44 - Conner Jones RacingConner Jones Racing | 127 | -26 | 0 |
| 8 | No. 15 - Case James RacingCase James Racing | 126 | -27 | 0 |
| 9 | No. 31 - Monahan Motorsports LLCMonahan Motorsports LLC | 122 | -31 | 0 |
| 10 | No. 51 - Rick Ware RacingRick Ware Racing | 122 | -31 | 0 |
| 11 | No. 22 - Bryson Lopez RacingBryson Lopez Racing | 111 | -42 | 0 |
| 12 | No. 97 - Dylan Garner RacingDylan Garner Racing | 110 | -43 | 0 |
| 13 | No. 5 - Hettinger RacingHettinger Racing | 108 | -45 | 0 |
| 14 | No. 17 - Fab SpecialtiesFab Specialties | 102 | -51 | 0 |
| 15 | No. 30 - Rhette Jones RacingRhette Jones Racing | 94 | -59 | 0 |
Pts = points · Back = behind leader · W = wins · T5/T10 = top-5 / top-10 finishes · St = starts